製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: Tianniu
モデル番号: HF 081412
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1 PCS
価格: USD0.1~USD15
パッケージの詳細: カートン
受渡し時間: 5-10仕事日
支払条件: T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram、L/C、D/A、D/P
供給の能力: 1ヶ月あたりの10000
モデル: |
HF シリーズ |
保証: |
12か月 |
重量: |
0.008kg |
材料: |
クロム鋼 |
列番号: |
単一 |
精密: |
P 0 |
潤滑: |
標準的なグリースかオイル |
モデル: |
HF シリーズ |
保証: |
12か月 |
重量: |
0.008kg |
材料: |
クロム鋼 |
列番号: |
単一 |
精密: |
P 0 |
潤滑: |
標準的なグリースかオイル |
引き分けのコップに耐えるHF081412 1方法針の軸受8X14X12のモップ
製品紹介
モップのために耐えるHFの特徴
*小さい横断面をより高い負荷軸受け容量がある持っていることにまだ、従って、特に放射状のもののためにスペース強いた適した。
*単方向回転装置のために適した。
HF081412 neeld軸受けは1つの方法針の軸受である。
この軸受けのため、
サイズ:8*14*12mm
重量:0.008kg/pc
材料:クロム鋼
証明書:ISO9001:2015年
列番号:単一の列
構造:針の軸受
精密:標準的なABE1かP0
潤滑:標準的なグリースかオイル
別名:HF081412、HF 081412、等
プロダクト変数
指定 | |
モデル | HF081412 |
材料 | 外の競争:ST14のホールダー:ナイロン、針:ステンレス鋼 |
内部の直径 | 8mm |
外の直径 | 14mm |
厚さ | 12mm |
トルク容量 | 5Nm |
重量 | 4g |
パッケージ | ロール パック |
受渡し時間 | サンプルのための1幾日、大きい順序のための5-7日 |
支払の言葉 | TT、L/C、D/P、D/A、ウェスタン・ユニオン、Paypal |
あなたの選択のモップのために耐えるhfのカタログ
シャフトの直径 | 指定の忍耐 | およそ固まり | 次元 | 許されたトルク | 制限速度 | 適した引き分けのコップ軸受け | ||||
Fw | D | C | 回転シャフト分1 | 回転外リング分1 | ||||||
mm | プラスチックばね | 鋼鉄ばね | g | mm | Nm | rpm | rpm | |||
3 | HF0306KF | 0.9 | 3 | 6.5 | 6 | 0.2 | 36000 | 7000 | HK0306TN | |
4 | HF0406KF | -- | 1 | 4 | 8 | 6 | 0.34 | 34000 | 8000 | HK0408TN |
HF0406KFR | -- | 1 | 4 | 8 | 6 | 0.1 | 34000 | 8000 | HK0408TN | |
6 | HF0608KF | 2.8 | 6 | 10 | 8 | 1.5 | 20000 | 11000 | HK0608 | |
HF0612KF | HF0612 | 3 | 6 | 10 | 12 | 1.76 | 23000 | 13000 | HK0608 | |
HF0612KFR | HF0612R | 3 | 6 | 10 | 12 | 1.76 | 23000 | 13000 | HK0608 | |
HF061210 | 3.5 | 6 | 12 | 10 | 3 | 20000 | 13000 | HK061208 | ||
8 | HF0812KF | HF0812 | 3.5 | 8 | 12 | 12 | 3.15 | 17000 | 12000 | HK0808 |
HF0812KFR | HF0812R | 3.5 | 8 | 12 | 12 | 4 | 17000 | 12000 | HK0808 | |
-- | HF061210 | 3.2 | 8 | 12 | 10 | 3 | 16000 | 12000 | HK0808 | |
-- | HF081410 | 3.6 | 8 | 14 | 10 | 4.6 | 15000 | 11000 | HK081410 | |
-- | HF081610 | 4.1 | 8 | 16 | 10 | 5.5 | 15000 | 11000 | HK081610 | |
-- | HF081412 | 4 | 8 | 14 | 12 | 5 | 16000 | 12000 | HK081410 | |
10 | HF1012KF | HF1012 | 4 | 10 | 14 | 12 | 5.3 | 14000 | 11000 | HK1010 |
HF1012KFR | HF1012R | 4 | 10 | 14 | 12 | 1.5 | 14000 | 11000 | HK1010 | |
12 | -- | HF1216 | 11 | 12 | 18 | 16 | 12.2 | 11000 | 8000 | HK1212 |
14 | -- | HF1416 | 13 | 14 | 20 | 16 | 17.3 | 9500 | 8000 | HK1412 |
16 | -- | HF1616 | 14 | 16 | 22 | 16 | 20.5 | 8500 | 7500 | HK1612 |
18 | -- | HF1816 | 16 | 18 | 24 | 16 | 24.1 | 7500 | 7500 | HK1812 |
20 | -- | HF2016 | 17 | 20 | 26 | 16 | 28.5 | 7000 | 6500 | HK2010 |
25 | -- | HF2520 | 30 | 25 | 32 | 20 | 66 | 5500 | 5500 | HK2512 |
30 | -- | HF3020 | 36 | 30 | 37 | 20 | 90 | 4500 | 4500 | HK3012 |
35 | -- | HF3520 | 40 | 35 | 42 | 20 | 121 | 3900 | 3900 | HK3512 |
Tags: