製品詳細
起源の場所: 江蘇、中国
ブランド名: SUMA or OEM
モデル番号: DC、DC
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 10
タイプ: |
dcシリーズ |
精度定格: |
P0 |
密封器の種類: |
Non-sealed |
競争材料: |
GCR15 |
材料: |
GCR15 |
引力 トルク: |
50-3900 nm |
スプラグスペース: |
8.33-9.5 mm |
最小プレーン幅: |
E(モデルによって異なります) |
表面の硬度: |
HRC 60〜62 |
コア硬度: |
HRC 35-45 |
表面の粗さ: |
≤22CLA |
最大テーパー: |
幅25 mmあたり0.007 mm |
クリップの数: |
3-11(モデルによって異なります) |
内径: |
22.225-123.881 mm |
外径: |
38.885-142.88 mm |
タイプ: |
dcシリーズ |
精度定格: |
P0 |
密封器の種類: |
Non-sealed |
競争材料: |
GCR15 |
材料: |
GCR15 |
引力 トルク: |
50-3900 nm |
スプラグスペース: |
8.33-9.5 mm |
最小プレーン幅: |
E(モデルによって異なります) |
表面の硬度: |
HRC 60〜62 |
コア硬度: |
HRC 35-45 |
表面の粗さ: |
≤22CLA |
最大テーパー: |
幅25 mmあたり0.007 mm |
クリップの数: |
3-11(モデルによって異なります) |
内径: |
22.225-123.881 mm |
外径: |
38.885-142.88 mm |
適用される産業 | 製造工場,機械修理工房,食品・飲料工場,建設工事,エネルギー・鉱業,その他 |
タイプ | DCシリーズ |
精度評価 | P0 |
密封器の種類 | 密封されていない |
レース資料 | GCr15 |
精度 | P0 |
OEM サービス | 受け入れろ |
販売後サービス | 入手可能 |
ストック | お金持ち |
パッケージ | 単一の箱またはあなたの要求に応じて |
港 | 上海,寧波 |
タイプ | 牽引トルク (NM) | サイズ a (mm) | サイズ c (mm) | スプラグスペース | サイズ e | サイズd | サイズb | クリップ数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC2222G | 50 | 22.225 | 38.885 | 8.33 | 10 | 50 | 17 | |
DC2776 | 95 | 27.762 | 44.422 | 8.33 | 13.5 | 58 | 21 | |
DC3034 | 99 | 30.34 | 47 | 8.33 | 13.5 | 62 | 23 | |
DC3175 ((3C) | 127 | 31.75 | 48.41 | 8.33 | 13.5 | 63 | 24 | 3 |
DC3809A | 220 | 38.092 | 54.752 | 8.33 | 16 | 71 | 29 | |
DC4127 ((3C) | 179 | 41.275 | 57.935 | 8.33 | 13.5 | 75 | 32 | 3 |
DC4445A | 290 | 44.45 | 61.11 | 8.33 | 16 | 79 | 34 | |
DC4972 ((4C) | 245 | 49.721 | 66.381 | 8.33 | 13.5 | 86 | 38 | 4 |
DC5476A | 420 | 54.765 | 71.425 | 8.33 | 16 | 92 | 42 | |
DC5476A ((4C) | 420 | 54.765 | 71.425 | 8.33 | 16 | 92 | 42 | 4 |
DC5476B ((4C) | 615 | 54.765 | 71.425 | 8.33 | 21 | 92 | 42 | 4 |
DC5476C ((4C) | 792 | 54.765 | 71.425 | 8.33 | 25.4 | 92 | 42 | 4 |
DC5776A | 483 | 57.76 | 74.42 | 8.33 | 16 | 98 | 44 | |
DC6334B | 645 | 63.34 | 80 | 8.33 | 21 | 104 | 50 | |
DC7221 ((5C) | 540 | 72.217 | 88.877 | 8.33 | 13.5 | 115 | 56 | 5 |
DC7221B | 1023 | 72.217 | 88.877 | 8.33 | 21 | 115 | 56 | |
DC7221B ((5C) | 1023 | 72.217 | 88.877 | 8.33 | 21 | 115 | 56 | 5 |
DC7969C ((5C) | 1630 | 79.698 | 96.358 | 8.33 | 25.4 | 124 | 61 | 5 |
DC8334C | 1645 | 83.34 | 100 | 8.33 | 25.4 | 132 | 65 | |
DC8729A | 1000 | 87.29 | 103.96 | 8.33 | 16 | 134 | 67 | |
DC10323A(3C) * | 1290 | 103.231 ** | 119.891 | 8.33 | 16 | 155 | 80 | 3 |
DC12334C * | 3840 | 123.34 ** | 140 | 8.33 | 25.4 | 184 | 96 | |
DC12388C (((11C) | 3900 | 123.881 | 142.88 | 9.5 | 25.4 | 196 | 96 | 11 |
Tags: