製品詳細
起源の場所: 江蘇、中国
ブランド名: SUMA
モデル番号: FND442Z
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 2
価格: $34-50
精度定格: |
p6 |
密封器の種類: |
密閉 |
タイプ: |
ローラー |
材料: |
スチール、ST14 |
内径: |
20mm |
外径: |
46mm |
厚さ: |
34mm |
トルク容量: |
208Nm |
重さ: |
0.28kg |
動作温度: |
最大。 100℃ |
潤滑: |
寿命寿命オイル潤滑 |
シャフトの許容: |
H5 |
ハブ公差: |
H6 |
最大速度: |
1,500 rpm |
動的負荷: |
10,247N |
静的負荷: |
10,708N |
精度定格: |
p6 |
密封器の種類: |
密閉 |
タイプ: |
ローラー |
材料: |
スチール、ST14 |
内径: |
20mm |
外径: |
46mm |
厚さ: |
34mm |
トルク容量: |
208Nm |
重さ: |
0.28kg |
動作温度: |
最大。 100℃ |
潤滑: |
寿命寿命オイル潤滑 |
シャフトの許容: |
H5 |
ハブ公差: |
H6 |
最大速度: |
1,500 rpm |
動的負荷: |
10,247N |
静的負荷: |
10,708N |
Designation | d [mm] | D [mm] | W [mm] | Tnom [Nm] | nmax [rpm] | Cdyn. [N] | Cstat. [N] | Weight [kg] | b [mm] | t [mm] | Item no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FND 437 M | 15 | 41 | 34 | 176 | 1,700 | 8,962 | 8,661 | 0.24 | 5 | 2.3 | 300737 |
FND 437 Z | 15 | 41 | 34 | 161 | 1,700 | 8,962 | 8,661 | 0.24 | 5 | 2.3 | 300738 |
FND 442 M | 20 | 46 | 34 | 223 | 1,500 | 10,247 | 10,708 | 0.28 | 6 | 2.8 | 300743 |
FND 442 Z | 20 | 46 | 34 | 208 | 1,500 | 10,247 | 10,708 | 0.28 | 6 | 2.8 | 300744 |
FND 453 M | 25 | 58 | 34 | 343 | 1,200 | 11,417 | 13,577 | 0.46 | 8 | 3.3 | 300751 |
FND 453 Z | 25 | 58 | 34 | 314 | 1,200 | 11,417 | 13,577 | 0.46 | 8 | 3.3 | 300752 |
FND 459 M | 30 | 64 | 34 | 411 | 1,100 | 12,691 | 16,320 | 0.55 | 8 | 3.3 | 300758 |
FND 459 Z | 30 | 64 | 34 | 381 | 1,100 | 12,691 | 16,320 | 0.55 | 8 | 3.3 | 300760 |
FND 463 M | 35 | 68 | 34 | 462 | 1,100 | 13,070 | 17,063 | 0.6 | 10 | 3.3 | 306528 |
FND 463 Z | 35 | 68 | 34 | 428 | 1,100 | 13,070 | 17,063 | 0.6 | 10 | 3.3 | 306529 |
FND 470 M | 40 | 75 | 34 | 550 | 1,000 | 14,050 | 19,840 | 0.69 | 12 | 3.3 | 300765 |
FND 470 Z | 40 | 75 | 34 | 509 | 1,000 | 14,050 | 19,840 | 0.69 | 12 | 3.3 | 300766 |
FND 473 M | 45 | 78 | 34 | 588 | 1,000 | 14,128 | 19,896 | 0.73 | 14 | 3.8 | 306532 |
FND 473 Z | 45 | 78 | 34 | 543 | 1,000 | 14,128 | 19,896 | 0.73 | 14 | 3.8 | 306533 |
Tags: